Les entitats beneficiàries amb un ajut econòmic de la Fundació Privada Rafael de Panasachs durant l’any 2023 (corresponent als ajuts atorgats segons les bases reguladores del 2022), han estat les següents:
Entitat | Activitat o projecte que presenta | Import de l’ajut |
SOLC, SCCL | Estimulació sensorial i relació social mitjançant la musicoteràpia | 265,35 € |
Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona | Emplea’t | 3.438,11 € |
Fundació Privada Onada | Fisio i salut | 3.390,03 € |
Fundació Estela | Activitats complementàries i de lleure | 9.730,50 € |
Fundació Antoni Cambrodi | Formació intensiva: Protecció integral a la infància i a l’adolescència davant la violència | 1.132,20 € |
Associació Ment i Salut La Muralla | Hort i granja escola Aigües Verds | 3.243,50 € |
Associació Trèbor | Programa d’Activitats Externes 2022 | 2.477,63 € |
Club Esportiu SOLC | Programa d’activitats físiques, esportives i de lleure | 3.818,79 € |
La Mar Blava, Fundació Privada | Grup de manteniment de fisioteràpia en adults | 2.335,32 € |
Fundació Privada La Muntanyeta | Formació per millorar les competències professionals | 9.730,50 € |
Ajut a la Parròquia de Sant Joan Baptista, any 2023: 3.015,40 euros.
____________________________________________________________________________
Les entitats beneficiàries amb un ajut econòmic de la Fundació Privada Rafael de Panasachs durant l’any 2022 (corresponent als ajuts atorgats segons les bases reguladores del 2021), han estat les següents:
Entitat | Activitat o projecte que presenta |
Import de l’ajut |
SOLC, SCCL | Estimulació sensorial i relació social mitjançant la musicoteràpia | 259,27 € |
Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona | Formació equip professionalitzat en TEA | 2.438,67 € |
Fundació Privada Onada | Tastets cap a l’autonomia | 5.289,58 € |
Fundació Estela | Activitats complementàries i de lleure | 15.212,00 € |
Todos en Azul | Nadal adaptat i inclusiu | 836,66 € |
Associació Pàdel amb Tu | Tots som iguals | 1.673,32 € |
Fundació Antoni Cambrodi | Formació intensiva: dos cursos | 2.189,22 € |
Associació Ment i Salut La Muralla | Hort Aigües Verds i Escola | 3.803,00 € |
Associació Trèbor | Programa d’Activitats Externes 2021 | 3.192,41 € |
Club Esportiu SOLC | Programa d’activitats físiques, esportives i de lleure | 2.088,82 € |
La Mar Blava, Fundació Privada | Sala Multisensorial | 4.107,98 € |
Ajut a la Parròquia de Sant Joan Baptista, any 2022: 3.069,63 euros.
____________________________________________________________________________
Les entitats beneficiàries amb un ajut econòmic de la Fundació Privada Rafael de Panasachs durant l’any 2021 (corresponent als ajuts atorgats segons les bases reguladores del 2020), han estat les següents:
Entitat | Activitat o projecte que presenta | Import de l’ajut |
SOLC, SCCL | Estimulació sensorial i relació social mitjançant la musicoteràpia | 303,00 € |
Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona | Formació professionals ASPERCAM | 1.170,00 € |
Associació Ment i Salut La Muralla | Hort i Granja- Escola Aigües Verds | 2.000,00 € |
Fundació Antoni Cambrodi | L’autonomia personal i social de la persona amb discapacitat “Disseny activitats àrea autonomia personal” | 2.203,20 € |
Fundació Estela | Activitats complementàries i de lleure | 18.585,00 € |
Club Esportiu SOLC | Programa d’activitats físiques, esportives i de lleure | 2.600,00 € |
Fundació Privada Onada | Autisme a tot ritme | 2.857,15 € |
Ajut a la Parròquia de Sant Joan Baptista, any 2021: 3.188,75 euros.